特點及優勢:
可視化操作面板,實時顯示機器工作狀態;
一體拉伸圓角水箱,無衛生死角,易于清潔;
整機雙層結構,節能降噪,改善操作環境;
主洗內置截流片,洗臂水壓可靈活調節;
可選雙噴淋節能模塊,降低機器運行成本;
可選預洗模塊,耗電量不變,洗滌量增加25%;
可選熱回收模塊,進一步降低機器能耗;
可選烘干模塊,內循環環繞熱風烘干設計,干燥效果更佳。
安裝接駁要求
電力安裝需要380V/50Hz/三相五線,外部需加裝獨立的空氣開關
機器可直接與一般供水系統連接,最低水壓須達到2Kg/cm2
如需安裝排氣罩,排氣量為入口端—5.7 m3/min, 出口端—11.3 m3/min
主要適用場所
社會餐飲、酒店酒樓、員工食堂和學生餐廳等場所
技術參數
名稱/型號 | CA200 | CA200S | CA200D | CA250 | CA280P | CA350RP |
加熱方式 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 |
外形尺寸(毫米) | 1150×779×1823 | 1150×779×1918 | 2050×779×1980 | 1750×779×1823 | 1750×779×1823 | 2350×779×1823 |
洗滌能力(筐/小時) | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 |
總功率(千瓦) | 41.2/2.2 | 35.2/2.2 | 50.8/2.8 | 35.5/2.5 | 41.5/2.5 | 35.7/2.7 |
耗水量(升/筐) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1 |
水槽加熱功率(千瓦) | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- |
漂洗加熱功率(千瓦) | 30/-- | 24/-- | 30/-- | 24/-- | 30/-- | 24/-- |
烘干機功率(千瓦) | /-- | /-- | 9.6/0.6 | /-- | /-- | /-- |
清洗水泵功率(千瓦) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒸汽總耗量(公斤/小時 | --/68 | --/58 | --/82 | --/58 | --/68 | --/58 |
電源線截面(mm2) | 25/2.5 | 16/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 |
空氣開關額定電流(安) | 80/16 | 80/16 | 100/16 | 80/16 | 80/16 | 80/16 |
發布日期:2017年11月1日