特點及優勢:
雙速可選洗滌程序,可根據餐具情況自由切換;
一體拉伸圓角水箱,無衛生死角,易于清潔;
進出口配備操作開關,方便操作人員控制機器的運行;
清潔劑節約系統,減少清潔劑的使用,更經濟環保;
內置熱回收模塊,實現廢熱回收利用,節能減排;
三噴淋節能設計,大大降低運行成本;
內循環環繞熱風烘干設計,干燥效果更佳;
可選大功率風刀模塊,餐具表面水珠預分離,進一步提高干燥效果。
安裝接駁要求
電力安裝需要380V/50Hz/三相五線,外部需加裝獨立的空氣開關
機器可直接與一般供水系統連接,最低水壓須達到2Kg/cm2
主要適用場所
大型餐館、賓館酒店、員工食堂、學生餐廳、中央廚房、航空配餐等場所
技術參數
名稱/型號 | FA5100MDS | FA6400MDSP | FA7700MDSP | FA9000MDSP | FA10300MDSP |
加熱方式 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 |
外形尺寸(毫米) | 4450×914×1950 | 5750×914×1950 | 6650×914×1950 | 7550×914×1950 | 8450×914×1950 |
洗滌能力(碟/小時) | 5100 | 6400 | 7700 | 9000 | 10300 |
總功率(千瓦) | 45.5/3.5 | 47.9/5.9 | 65.3/8.3 | 82.9/10.9 | 100.3/13.3 |
耗水量(升/小時) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
水槽加熱功率(千瓦) | 15/-- | 15/-- | 15×2/-- | 15×3/-- | 15×4/-- |
漂洗加熱功率(千瓦) | 18/-- | 18/-- | 18/-- | 18/-- | 18/-- |
烘干機功率(千瓦) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
清洗水泵功率(千瓦) | 2.4 | 2.4×2 | 2.4×3 | 2.4×4 | 2.4×5 |
蒸汽總耗量(公斤/小時 | --/72 | --/72 | --/98 | --/124 | --/148 |
電源線截面(mm2) | 25/2.5 | 25/4 | 35/4 | 50/4 | 70/6 |
空氣開關額定電流(安) | 100/16 | 100/25 | 125/32 | 160/40 | 200/63 |
發布日期:2017年11月2日